お願い・今のところこの表は不完全です。この表にない運指をご存じの方は、 こちらの専用フォームからご一報いただければ幸いです。
| 音 | 右手 | 左手 | 参考事項 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽譜 | 音名 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 親 | 記述 | ピッチ | 音色 |
| ド#/レ♭ | N | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | 0R | CY | - | - | |
| - | - | - | GH | - | - | - | - | 0R | CY | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | C | - | - | ||
| レ | N | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 0R | CYT | - | - | |
| - | - | - | F | - | - | - | - | 0R | CY | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | B | 0R | C | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | R | C | - | - | ||
| レ#/ミ♭ | N | L | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 0R | CYT | - | - | |
| N | - | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 0R | CY | - | - | ||
| N | 6 | - | - | J | 3 | 2 | - | 0R | C(T) | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | B | R | C | - | - | ||
| ミ | N | L | - | - | - | 3 | 2 | (B) | 0R | CY(T) | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | B | R | C | - | - | ||
| ファ | N | L | - | - | D | 3 | 2 | - | 0R | CYT | - | - | |
| - | 6 | 5 | 4 | D | 3 | 2 | 1 | 0R | CT(Y) | - | - | ||
| N | - | - | E | - | 3 | 2 | - | 0R | C | - | - | ||
| N | - | - | H | - | 3 | 2 | 1 | 0R | C | - | - | ||
| ファ# | N | L | - | - | - | - | 2 | - | 0R | CYT | - | - | |
| N | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0R | CT(Y) | - | - | ||
| - | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | 0R | C | - | - | ||
| - | - | - | H | - | - | 2 | 1 | 0R | C | - | - | ||
| ソ | N | - | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 0R | CYT | - | - | |
| N | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 0R | CT | - | - | ||
| - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 0R | C | - | - | ||
| N | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | R | Y | - | - | ||
| ソ#/ラ♭ | M | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 0R | C(T) | - | - | |
| M | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 0R | C | - | - | ||
| P | 6 | 5 | 4 | K | 3 | 2 | - | 0R | C(Y) | - | - | ||
| M | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | 0R | CT | - | - | N | L | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 0R | Y | - | - | - | - | - | 4 | K | 3 | 2 | - | 0R | T | *1 | *1 |
| ラ | M | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 0R | C | - | - | |
| N | - | - | - | K | 3 | 2 | - | 0R | CT(Y) | - | - | ||
| - | - | - | - | I | 3 | 2 | - | 0R | C | - | - | ||
| - | - | - | - | J | 3 | 2 | - | 0R | C | - | - | ||
| ラ#/シ♭ | P | 6 | 5 | 4 | D | 3 | 2 | - | 0R | C | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | D | 3 | 2 | 1 | R | C | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 3 | 2 | B | - | C | - | - | ||
| - | - | - | GH | - | 3 | 2 | - | R | C | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | C | - | - | ||
| N | L | - | GH | K | 3 | 2 | B | 0R | T | - | - | ||
| シ | - | - | 5 | 4 | K | - | 2 | 1 | 0R | C | - | - | |
| M | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | 0R | C | - | - | ||
| N | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 1(B) | 0R | O(CT) | - | - | ||
| M | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 1(B) | 0R | T | - | - | ||
| ド | N | L | - | 4 | - | C | - | 1 | 0R | C | - | - | |
| N | - | - | 4 | D | - | - | 1(B) | 0R | O(CT) | - | - | ||
| - | - | - | 4 | K | - | - | 1 | 0R | C | - | - | ||
| M | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 0R | C | - | - | ||
| N | - | 5 | 4 | - | - | - | A | 0R | C | - | - | ||
| M | - | - | 4 | - | - | 2 | B1 | 0R | T | *1 | *1 | ||
| 楽譜 | 音名 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 親 | 記述 | ピッチ | 音色 |
| 音 | 右手 | 左手 | 参考事項 | ||||||||||
*1:響きと音程を重視する、長く吹く音に使う。