お願い・今のところこの表は不完全です。この表にない運指をご存じの方は、 こちらの専用フォームからご一報いただければ幸いです。
| 音 | 右手 | 左手 | 参考事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽譜 | 音名 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 親 | ピッチ | 音色 |
| シ | O | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | J | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| ド | P | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| ド#/レ♭ | M | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | K | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| レ | - | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| レ#/ミ♭ | N | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| ミ | - | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| ファ | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| ファ# | - | L | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| - | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| ソ | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| ソ#/ラ♭ | - | - | - | - | D | 3 | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| - | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| ラ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0R | - | - | - | - | - | H | - | 3 | 2 | 1 | 0R | - | *1 | - | - | 5 | - | D | - | 2 | 1 | 0R | - | - |
| ラ#/シ♭ | - | - | - | - | - | C | 2 | 1 | 0R | - | - | |
| - | - | - | H | - | - | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 0R | - | - | ||
| - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 0R | - | - | ||
| - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0R | - | - | ||
| シ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0R | - | - | |
| ド | - | - | - | - | - | - | - | - | 0R | - | - | |
| 楽譜 | 音名 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 親 | ピッチ | 音色 |
| 音 | 右手 | 左手 | 参考事項 | |||||||||
*1:響きと音程を重視する、長く吹く音に使う。