お願い・今のところこの表は不完全です。この表にない運指をご存じの方は、 こちらの専用フォームからご一報いただければ幸いです。
| 音 | 右手 | 左手 | 参考事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽譜 | 音名 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 親 | ピッチ | 音色 |
| ミ(最低音) | O | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | J | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| ファ | P | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| ファ# | M | 6 | 5 | 4 | I | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| P | 6 | 5 | 4 | K | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| ソ | - | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| ソ#/ラ♭ | N | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| ラ | - | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| ラ#/シ♭ | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| シ | - | L | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| - | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| ド | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| ド#/レ♭ | - | - | - | - | D | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| レ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| レ#/ミ♭ | - | - | - | - | - | C | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| - | - | - | H | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| ミ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| ファ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| ファ# | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | GH | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
| - | - | - | GH | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ソ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | *1 | *1 |
| ソ#/ラ♭ | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | B | - | *1 | *1 |
| ラ | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | |
| - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラ#/シ♭ | - | - | - | - | - | - | - | A | R | - | - | |
| - | - | - | F | - | - | - | A | - | - | - | ||
| - | - | - | F | - | - | - | - | R | - | - | ||
| P | 6 | - | - | - | 3 | - | A | R | *1 | *1 | ||
| P | 6 | - | - | - | 3 | - | A | R | *1 | *1 | ||
| 楽譜 | 音名 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 小 | 薬 | 中 | 人 | 親 | ピッチ | 音色 |
| 音 | 右手 | 左手 | 参考事項 | |||||||||
*1:響きと音程を重視する、長く吹く音に使う。