| 自分の個人所有 | **************************************(193) |
| 自分の学校や楽団の備品 | *****************(86) |
| 友人・知人の個人所有 | *(2) |
| 他校・他団体の備品 | *(2) |
| その他 | *(2) |
2006年2月27日〜2006年10月25日(240日間)
285票
1.あなたが普段使っている楽器は、誰のものですか?
| 自分の個人所有 | **************************************(193) |
| 自分の学校や楽団の備品 | *****************(86) |
| 友人・知人の個人所有 | *(2) |
| 他校・他団体の備品 | *(2) |
| その他 | *(2) |
自分の楽器を持っている人がおよそ2/3、1/3の人は備品などを借りて 使用している、という結果になりましたが、皆さんの周りと比べて どう感じますか? 自分の所属する学校や楽団と比べてみるのも 一興ですね。
アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
現在実施中のアンケートにも、是非ご協力下さい。