| Es クラリネット | ******(11) |
| |
| Bb クラリネット | **********************************************************(116) |
| |
| A クラリネット | ****(7) |
| |
| アルトクラリネット | *(2) |
| |
| バスクラリネット | ****(14) |
| |
| コントラバスクラリネット | ***(5) |
| |
2005年9月14日〜2006年2月26日(156日間)
155票
あなたは、もし無人島へ楽器を次の中から1本だけ持っていけるとしたら、
どの楽器を持って行きますか? また、その楽器を選んだ理由は?
※ 理由のあとの括弧数字は、類似回答の票数です。
| Es クラリネット | ******(11) |
| |
| Bb クラリネット | **********************************************************(116) |
| |
| A クラリネット | ****(7) |
| |
| アルトクラリネット | *(2) |
| |
| バスクラリネット | ****(14) |
| |
| コントラバスクラリネット | ***(5) |
| |
やはり、普段から接する機会の多い Bbクラリネットを持っていく、という 回答が大勢を占めました。しかしそれも、多くの方は相応の理由を 挙げてくださっています(詳しく紹介出来ずすみません)。皆さんの 楽器に対する想いがよく伝わってきました。
アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
現在実施中のアンケートにも、是非ご協力下さい。