このページの最終更新:27th Sep 2003
ワンポイントアンケート(第21回)
集計結果
集計期間
2003年7月26日〜2003年9月26日(62日間)
投票総数
143票
アンケート結果
1.あなたが初めて「クラリネット」を知ったのはいつごろですか
| かなり小さい頃(3歳以下) | (0) |
| 幼稚園くらい(3〜6歳) | **************************(26) |
| 小学校低学年(6〜9歳) | *******************************(31) |
| 小学校高学年(9〜12歳) | *************************************(37) |
| 中学校(12〜15歳) | **********************************(34) |
| 高校(15〜18歳) | ******(6) |
| 大学(18〜24歳) | **(2) |
| 20代後半 | (0) |
| 30代 | (0) |
| 40代 | *(1) |
| 50代以上 | (0) |
| 覚えていない | ******(6) |
かなり幼い頃から「クラリネット」という言葉は知っていた、という方が
多いように見受けられます。童謡の「クラリネット壊しちゃった」の
影響もあるでしょうし、学校の行事などで紹介されたりしたので
知っている、ということなのでしょうか。
2.あなたが初めてクラリネットを生で見たのはいつごろですか
| かなり小さい頃(3歳以下) | (0) |
| 幼稚園くらい(3〜6歳) | (0) |
| 小学校低学年(6〜9歳) | *****************(17) |
| 小学校高学年(9〜12歳) | *******************************(31) |
| 中学校(12〜15歳) | **************************************************
****************************(78) |
| 高校(15〜18歳) | ***********(11) |
| 大学(18〜24歳) | ***(3) |
| 20代後半 | (0) |
| 30代 | (0) |
| 40代 | *(1) |
| 50代以上 | (0) |
| 覚えていない | **(2) |
先ほどに比べると、平均年齢が上がってきているようです。幼い頃に見ても
記憶にない、ということもあるかもしれませんが、学校の吹奏楽部で
使っているのを見た、というのが初めてみるクラリネットだった、という
パターンが多いのでしょう。
3.あなたが初めてクラリネットを吹いたのはいつごろですか
| かなり小さい頃(3歳以下) | (0) |
| 幼稚園くらい(3〜6歳) | (0) |
| 小学校低学年(6〜9歳) | *(1) |
| 小学校高学年(9〜12歳) | **************(14) |
| 中学校(12〜15歳) | ********************************************************
*******************************************(97) |
| 高校(15〜18歳) | **********************(28) |
| 大学(18〜24歳) | ****(4) |
| 20代後半 | (0) |
| 30代 | *(1) |
| 40代 | **(2) |
| 50代以上 | (0) |
| 覚えていない | (0) |
中学校ではじめて吹いた、という方が圧倒的多数を占めています。
やはり、学校のクラブでの活動が、クラリネットを吹くきっかけに
なっているということでしょう。
アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
現在実施中のアンケートにも、是非ご協力下さい。