| 一番上に表示される、現在地をツリー表示するリンク | ****(4) |
| コラムの段落ごとに表示される、ページトップへ戻るリンク | ***********(11) |
| 一番下に表示される、各研究室目次へのリンク | *************(13) |
| オプションで表示されるナビバー | ****(4) |
| 各研究室の目次ページ | *********************(21) |
| 未回答 | *(1) |
2003年2月12日〜2003年3月26日(43日間)
27票
1.クラ総研で用意しているナビゲートシステムのうち、あなたが使ったことがあるものを すべてチェックしてください。
| 一番上に表示される、現在地をツリー表示するリンク | ****(4) |
| コラムの段落ごとに表示される、ページトップへ戻るリンク | ***********(11) |
| 一番下に表示される、各研究室目次へのリンク | *************(13) |
| オプションで表示されるナビバー | ****(4) |
| 各研究室の目次ページ | *********************(21) |
| 未回答 | *(1) |
2.クラ総研でコラムを閲覧する際に、あなたが使用する方法をすべてチェックしてください。
| トップページの右側にある、コラムのページへ直接移動するリンクを使用する | ********************(20) |
| いったん研究室ごとの目次ページへ移動してから、コラムのページへ 移動するリンクを使用する | *******(7) |
| トップページ左側にある、更新情報のリンクから直接コラムのページへ 移動するリンクを使用する | *********(9) |
| 更新情報のページからコラムのページへ移動するリンクを使用する | *****(5) |
| その他の方法を使用する | (0) |
今回のアンケートでは普段と異なり、このクラ総研自体のナビゲーションについて
伺いました。期間が短かったことと、いつもと毛色が違う内容だったこともあり
回答数はかなり少なめです。
クラ総研ではいくつかのナビゲートリンクを用意していますが、皆様の使用頻度が
自分の予想とだいぶ異なることがわかり、僕自身にとっては大きな収穫でした。
今後リンクなどを整理する際の、参考として利用させていただきます。
アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
現在実施中のアンケートにも、是非ご協力下さい。