| バンドレン | ********************(20) |
| ハリソン | ******(6) |
| ロブナ- | ****(4) |
| BG | ****(4) |
| クランポン | ***(3) |
| ボナード | ***(3) |
| リコ | ***(3) |
| ヤマハ | ***(3) |
| セルマー | ***(3) |
| ベイ | **(2) |
| ヴーリッツァ | **(2) |
| ウインスロー | *(1) |
| ウッドストーン | *(1) |
| グローバル | *(1) |
| LUYBEN | *(1) |
| リバイユ | *(1) |
| リガチャーハウス | *(1) |
| 不明・未回答 | ******(6) |
2002年12月1日〜2003年2月11日(73日間)
65票
1.あなたが一番よく使っているリガチャーのメーカーはどこですか?
| バンドレン | ********************(20) |
| ハリソン | ******(6) |
| ロブナ- | ****(4) |
| BG | ****(4) |
| クランポン | ***(3) |
| ボナード | ***(3) |
| リコ | ***(3) |
| ヤマハ | ***(3) |
| セルマー | ***(3) |
| ベイ | **(2) |
| ヴーリッツァ | **(2) |
| ウインスロー | *(1) |
| ウッドストーン | *(1) |
| グローバル | *(1) |
| LUYBEN | *(1) |
| リバイユ | *(1) |
| リガチャーハウス | *(1) |
| 不明・未回答 | ******(6) |
2.そのリガチャーは、とめネジはどちら側についていますか?
| 奏者側 | ***********************(23) |
| 観客側 | ********************************(32) |
| ネジはついていない | ***(3) |
| 未回答 | *(1) |
3.そのリガチャーは、どんな材料でできていますか?
| 金属で、銀色をしている | ***************************(27) |
| 金属で、金色をしている | ***************(15) |
| 金属で、金・銀以外の色をしている | *****(5) |
| 皮のような材料 | ************(12) |
| 紐のような材料 | ***(3) |
| 何でできているのか分からない | **(2) |
| 未回答 | *(1) |
以前アンケートを行なった楽器本体やマウスピースほどではありませんが、リガチャーも やはりあるブランドに片寄る傾向があるようです。でも、リガチャーはマウスピースや リード以上に、多くのメーカーが個性的な製品を送り出しています。もっと多くの製品に めぐりあえる環境ができればいいのにな、とつくづく思います。
アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
現在実施中のアンケートにも、是非ご協力下さい。