| ビュッフェ・クラムポン | ***************************************(39) |
| ヤマハ | ********************(20) |
| セルマー | ****(4) |
| ルブラン | *(1) |
2002年6月1日〜2002年8月3日(64日間)
64票
1.あなたがお使いの楽器のメーカーは?
| ビュッフェ・クラムポン | ***************************************(39) |
| ヤマハ | ********************(20) |
| セルマー | ****(4) |
| ルブラン | *(1) |
2.あなたがお使いのマウスピースのメーカーは?
| バンドレン | ************************************************** *****(55) |
| ヤマハ | ***(3) |
| セルマー | ***(3) |
| ビュッフェ・クラムポン | *(1) |
| ヴィオットー | *(1) |
| 無回答 | *(1) |
3.1 あなたがお使いのリードのメーカーは?
| バンドレン(各種) | ********************************************(44) |
| リコ(各種) | ***************(15) |
| グロタン(各種) | **(2) |
| ヤマハ | *(1) |
| 無回答 | **(2) |
3.2 あなたがお使いのリードの番号は?
| 2 | *(1) |
| 2-1/2 | **(2) |
| 3 | **********************(22) |
| 3-1/2 | **********************************(34) |
| 4 | ***(3) |
| 無回答 | **(2) |
結果を見れば一目瞭然ですが、特定のメーカーに大きく片寄って分布していることが 改めてはっきりしました。このことは、よい面・悪い面ともにあるので単純には 善し悪しを判断することはできませんが、何かを感じ、考えるきっかけとなれば よいのではないかと思います。
なお、アンケートの記述をそのまま集計したので、存在しない、あるいは読み方が間違った メーカーがある可能性があります。また、リードの番号についても、そのまま集計したので、 メーカーによる番号の相関性が考慮されていないことを、あらかじめご承知おきください。
アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
現在実施中のアンケートにも、是非ご協力下さい。